Цены на узаконение
Цены под ключ: съёмка, обследование и проект уже внутри. Государственные пошлины и технический паспорт оплачиваются отдельно. Реконструкция нежилого здания считается по объекту.
| Услуга | Город | Цена | Оплата по этапам |
|---|---|---|---|
| Реконструкция дома до 200 м² | Алматы | от 950 000 ₸ | 150 000 + 500 000 + 300 000 |
| Реконструкция дома 200–350 м² | Алматы | от 1 200 000 ₸ | 200 000 + 620 000 + 380 000 |
| Реконструкция дома 350–500 м² | Алматы | от 1 500 000 ₸ | 250 000 + 770 000 + 480 000 |
| Новый дом до 200 м² | Алматы | от 700 000 ₸ | 150 000 + 350 000 + 200 000 |
| Новый дом 200–350 м² | Алматы | от 900 000 ₸ | по договору |
| Новый дом 350–500 м² | Алматы | от 1 100 000 ₸ | по договору |
| Снос дома или хозпостройки | Алматы | от 200 000 ₸ | 200 000 |
| Перепланировка квартиры до 100 м² | Алматы | от 80 000 ₸ | 40 000 + 40 000 |
| Перепланировка квартиры, панельный дом | Алматы | от 200 000 ₸ | 100 000 + 100 000 |
| Перепланировка квартиры до 100 м² | Астана | от 80 000 ₸ | 40 000 + 40 000 |
| Перепланировка квартиры, панельный дом | Астана | от 100 000 ₸ | 50 000 + 50 000 |
| Перепланировка квартиры, вариант «сам подаёшь» | Алматы, Астана | от 50 000 ₸ | 50 000 |
| Перепланировка нежилого помещения до 100 м² | Алматы, Астана | от 120 000 ₸ | 60 000 + 60 000 |
| Перепланировка нежилого помещения 100–300 м² | Алматы, Астана | от 190 000 ₸ | 95 000 + 95 000 |
| Перепланировка нежилого помещения 300–500 м² | Алматы, Астана | от 290 000 ₸ | 145 000 + 145 000 |
| Перепланировка нежилого здания до 100 м² | Алматы | от 180 000 ₸ | 90 000 + 90 000 |
| Пристройка или надстройка к нежилому зданию, до 50 м² | Алматы | от 3 600 000 ₸ | по договору |
| Новое нежилое здание до 100 м² | Алматы | от 4 970 000 ₸ | по договору |
Оплата только на счёт ТОО «Forum Group KZ»: Kaspi QR, карта или перевод по счёту. После каждой оплаты выдаём чек. Если вы отказываетесь от договора, возвращаем оплату за вычетом выполненных работ и понесённых расходов.